Il 15 Marzo 2011 CONFESERCENTI e le organizzazioni sindacali Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL, scaduto il 31 dicembre 2010.
Il nuovo contratto ha durata sia per la parte normativa che per quella economica fino al 31 dicembre 2013
L’intesa prevede un incremento lordo medio (quarto livello) di 86 euro fino al 31 dicembre 2013, da erogarsi in sei tranches. La decorrenza dell’aumento è fissata al mese di gennaio 2011.
L’erogazione degli importi arretrati deve essere effettuata con la retribuzione del mese di marzo 2011.
Riportiamo di seguito i nuovi minimi retributivi da corrispondere ai lavoratori del settore:
Livelli |
Minimi retributivi dal |
||
01.01.2011 | 01.09.2011 | 01.04.2012 | |
Q | 1.617,12 | 1.639,69 | 1.665,73 |
1 | 1.456,71 | 1.477,04 | 1.500,50 |
2 | 1.260,05 | 1.277,64 | 1.297,93 |
3 | 1.077,00 | 1.092,03 | 1.109,37 |
4 | 931,46 | 944,46 | 959,46 |
5 | 841,53 | 853,28 | 866,83 |
6 | 755,51 | 766,05 | 778,22 |
7 | 646,83 | 655,86 | 666,28 |
Vv.Pp. 1ª cat. | 879,27 | 891,55 | 905,71 |
Vv.Pp. 2ª cat. | 736,58 | 746,88 | 758,76 |
Livelli |
Minimi retributivi dal |
|||
01.10.2012 | 01.01.2013 | 01.04.2013 | 01.10.2013 | |
Q | 1.693,51 | 1.693,51 | 1.721,29 | 1.749,07 |
1 | 1.525,52 | 1.525,52 | 1.550,54 | 1.575,56 |
2 | 1.319,57 | 1.319,57 | 1.341,21 | 1.362,85 |
3 | 1.127,87 | 1.127,87 | 1.146,37 | 1.164,87 |
4 | 975,46 | 975,46 | 991,46 | 1.007,46 |
5 | 881,28 | 881,28 | 895,73 | 910,18 |
6 | 791,20 | 791,20 | 804,18 | 817,16 |
7 | 677,38 | 677,38 | 688,48 | 699,58 |
Vv.Pp. 1ª cat. | 920,81 | 920,81 | 935,91 | 951,01 |
Vv.Pp. 2ª cat. | 771,44 | 771,44 | 784,12 | 796,80 |
[download id=”41″]