I suddetti importi restano invariati fino al 31 maggio 2018.
INCREMENTI MENSILI
Categorie | Incrementi retributivi mensili dal 1° giugno 2017 |
1a | 1,30 |
2a | 1,43 |
3a | 1,59 |
3a Super | 1,62 |
4a | 1,66 |
5a | 1,77 |
5a Super | 1,90 |
6a | 2,04 |
7a | 2,28 |
8a | 2,33 |
Gli importi dei nuovi minimi mensili a decorrere dal 1° giugno 2017 sono pari a:
Categorie | Minimi mensili dal 1° giugno 2017 |
1a | 1.299,11 |
2a | 1.434,01 |
3a | 1.590,22 |
3a Super | 1.624,58 |
4a | 1.658,94 |
5a | 1.776,66 |
5a Super | 1.904,32 |
6a | 2.043,02 |
7a | 2.280,84 |
8a | 2.335,50 |
MAGGIORAZIONI ED INDENNITÀ
Le maggiorazioni dovute per le prestazioni effettuate oltre le normali 40 ore in regime di orario plurisettimanale restano fissate al 15% dal lunedì al venerdì ed al 25% nella giornata del sabato; nel caso, invece, di necessità improvvise, cioè nelle ipotesi in cui “il preavviso ai lavoratori interessati sarà pari a 5 giorni e la realizzazione dell’orario plurisettimanale si completerà in un periodo massimo di tre mesi”, le maggiorazioni sono elevate rispettivamente al 20% e al 30%. In ambedue i casi le maggiorazioni sono definite in modo onnicomprensivo.
Per quanto riguarda il valore dell’Elemento Perequativo esso resta fermo a 485 euro. Le modalità di riconoscimento rimangono quelle in atto.
TRASFERTA E REPERIBILITÀ
Per quanto riguarda i due istituti gli importi delle relative indennità, a decorrere dal 1° giugno 2017, saranno ragguagliate agli importi riportati nelle successive tabelle:
Misura dell’indennità | dal 1° giugno 2017 |
Trasferta intera | 42,85 |
Quota per il pasto meridiano o serale | 11,73 |
Quota per il pernottamento | 19,39 |
b) COMPENSO GIORNALIERO | c) COMPENSO SETTIMANALE | |||||
LIVELLO | 16 ORE (GIORNO LAVORATO) | 24 ORE (GIORNO LIBERO) | 24 ORE FESTIVE | 6
GIORNI |
6 GIORNI CONFESTIVO | 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO |
1-2-3 | 4,82 | 7,23 | 7,82 | 31,33 | 31,92 | 34,32 |
4-5 | 5,73 | 9,00 | 9,64 | 37,65 | 38,29 | 41,56 |
SUPERIORE AL 5° | 6,59 | 10,82 | 11,41 | 43,75 | 44,34 | 48,57 |
PREVIDENZA COMPLEMENTARE – COMETA
Previdenza Complementare – Cometa: a decorrere dal 1° giugno 2017, il contributo a carico dell’azienda a favore dei lavoratori iscritti, compresi gli apprendisti, è elevato al 2% dei minimi contrattuali.
Tale contribuzione è dovuta per i lavoratori iscritti che versano una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale.