Riunita, il 7/2/2013, presso il Ministero del, Lavoro e delle Politiche Sociali, la Commissione Nazionale prevista dall’art. 43 CCNL lavoro domestico del 16/2/2007, la FIDALDO, la DOMINA, la FEDERCOLF, la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL e la UILTUCS-UIL, per determinare i nuovi minimi retributivi derivanti dalla variazione del costo della vita (art. 36 CCNL lavoro domestico 16/2/2007).
La citata Commissione ha aggiornato, con decorrenza 1/1/2013, le tabelle A, B, C, D ed E ed i valori convenzionali di vitto e alloggio sulla base dei dati ISTAT rilevati, secondo quanto previsto dall’art. 36 del CCNL lavoro domestico 16/2/2007.
LAVORATORI CONVIVENTI | |||||||
Tabella A – (valori mensili) | |||||||
Livello A | Livello AS | Livello B | Livello BS | Livello C | Livello CS | Livello D | Livello DS |
€ 606,79 | € 717,12 | € 772,28 | € 827,44 | € 882,62 | € 937,78 | € 1.103,26 | € 1.158,42 |
+ indennità 163,14 | + indennità 163,14 | ||||||
LAVORATORI DI CUI ART. 15 – 2° CO. | |||||||
Tabella B – (valori mensili) | |||||||
Livello B | Livello BS | Livello C | |||||
€ 551,63 | € 579,21 | € 639,88 | |||||
LAVORATORI NON CONVIVENTI | |||||||
Tabella C – (valori orari) | |||||||
Livello A | Livello AS | Livello B | Livello BS | Livello C | Livello CS | Livello D | Livello DS |
€ 4,41 | € 5,20 | € 5,52 | € 5,85 | € 6,18 | € 6,49 | € 7,50 | € 7,83 |
ASSISTENZA NOTTURNA | |||||||
Tabella D – (valori mensili) | |||||||
Livello BS | Livello CS | Livello DS | |||||
Autosufficienti | € 951,56 | ||||||
Non Autosufficienti | € 1.078,44 | € 1.332,20 | |||||
PRESENZA NOTTURNA | |||||||
Tabella E – (valori mensili) | |||||||
Livello unico € 637,14 | |||||||
INDENNITA’ | |||||||
Tabella F – (valori Giornalieri) | |||||||
Pranzo e/o colazione | € 1,85 | ||||||
Cena | € 1,85 | ||||||
Alloggio | € 1,61 | ||||||
Totale | € 5,31 |
NOTE:
1) I lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente CCNL saranno inquadrati nella nuova classificazione sulla base delle mansioni svolte. Tali nuovi inquadramenti dovranno in ogni caso salvaguardare i livelli economici conseguiti in base al precedente inquadramento, compresi i futuri aumenti afferenti tale inquadramento, ivi compresi gli aumenti periodici.
2) Eventuali eccedenze corrisposte, comunque denominate (assegni ad personam, superminimi, etc.) saranno riassorbite, fino a concorrenza nei nuovi minimi tabellari. Qualora la retribuzione globale di fatto dei lavoratori conviventi in atto al 28 febbraio 2007 sia inferiore ai minimi tabellari determinati dal presente CCNL, differenza sarà dovuta: quanto al 50%, dal 1 marzo 2007, quanto al restante 50%, dal 1 gennaio 2008.
3) Le Parti si danno atto che la nuova classificazione dei lavoratori è complessivamente più favorevole agli stessi della precedente.