Credito – CCNL 08/12/2007
Riportiamo di seguito i nuovi importi da corrispondere a titolo di minimo retributivo a decorrere dal 1° dicembre 2010:
Livelli | Minimo |
Q. Dir. – 4° | 3.946,42 |
Q. Dir. – 3° | 3.342,89 |
Q. Dir. – 2° | 2.984,12 |
Q. Dir. – 1° | 2.807,26 |
3 – 4° | 2.461,90 |
3 – 3° | 2.290,06 |
3 – 2° | 2.160,98 |
3 – 1° | 2.048,65 |
2 – 3° | 1.924,59 |
2 – 2° | 1.850,49 |
2 – 1° | 1.800,53 |
1 – Guardia nott. | 1.721,74 |
1 – Ausiliari | 1.676,47 |
Gli importi indicati sono comprensivi dell’indennità di contingenza e dell’EDR (Prot. 31.7.1992).